人工智能与统计学院招聘专业招聘
人工智能与统计学院招聘专业招聘,工作地点湖南省,学历要求博士研究生或副高及以上职称,专业要求智能科学与技术、人工智能、统计学、数学、系统科学、计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程、信息与通信工程、电气工程、电子信息,招聘人数待定。
岗位条件
| 招聘单位 | 人工智能与统计学院 |
|---|---|
| 岗位名称 | 招聘专业 |
| 招聘人数 | 人数待定 |
| 工作地点 | 湖南省 |
| 学历要求 | 博士研究生或副高及以上职称 |
| 专业要求 | 智能科学与技术、人工智能、统计学、数学、系统科学、计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程、信息与通信工程、电气工程、电子信息 |
| 年龄要求 | 博士原则上40岁以下;副高原则上45岁以下;人文社科类正高原则上55岁以下;自然科学工程科学类正高原则上50岁以下,特别优秀可放宽至55岁以... |
| 政治面貌 | 详见公告 |
| 户籍要求 | 详见公告 |
| 报名开始 | 2026-10-15 |
| 报名截止 | 详见公告 |
岗位说明
滕老师;0731-58290366;tenghuitong@xtu.edu.cn
来源与核验
本页根据公开招聘公告和岗位表整理。岗位职责、专业目录、报名入口、附件下载和资格审查要求,请回到对应官方公告核验。
用考岗通匹配可报名岗位
微信扫码或搜索“考岗通”,按专业、学历、地区和报名时间筛选岗位。